Ceník Respekto
Model: | Respekto Kombi 4 | Respekto XXL | ||
---|---|---|---|---|
Rozměry panelu (ŠxVxH v cm): | 91 x 182 x 8 | 120 x 250 x 8 | ||
Hmotnost (kg): | 36 | 73 | ||
Výkon ventilátoru (m3 / hod): | až 155 | až 250 | ||
Výkon: | max. 1300 W | max. 2350W | ||
Hlučnost ventilátoru: | 50,3 dBA | 54,9 dBA | ||
Plocha místnosti (m2) | 100 | 125 | ||
Max. teplotní nárůst (°C): | 55 | 70 | ||
Sání vzduchu | zevnitř i zvenku | zevnitř i zvenku | ||
CENA SETU na zeď vč. montáže BEZ DPH | 78 615,- Kč | 101 982,- Kč | ||
CENA SETU na zeď vč. montáže VČ. DPH | 95 124,- Kč | 123 398,- Kč | ||
Koupit na E-shopu | zde | zde | ||
CENA SETU na střechu vč. montáže BEZ DPH | 103 956,- Kč | |||
CENA SETU na střechu vč. montáže VČ. DPH | 125 787,- Kč |
* Solární ohřívače vzduchu RESPEKTO® jsou dodávány jako All inclusive.
Cena obsahuje: solární ohřívač vzduchu RESPEKTO® s příslušenstvím, vnitřní komplet s přívodní a odvodní mřížkou, digitální regulaci s trafem, vzduchotechnické PVC trubky s antistatickou povrchovou úpravou a další. V ceně je zahrnuta montáž v ČR na zeď bez omezení materiálu zdiva.
Střešní model KOMBI 4 obsahuje navíc střešní průchodky, Al držák, nosné háky, PVC potrubí s izolací a zpětnou klapku.
Teplotní regulace:
Digitální regulace s trafem - kontrola minimální teploty, možnost napájení ventilátoru z vestavěné fotovoltaiky či ze sítě 220V, programovací týdenní větrací cyklus. Díky této regulaci máte možnost pravidelně větrat bez ohledu na fakt, jak moc slunce svítí. Více zde.
Po odeslání objednávky budete kontaktování pro sjednání termínu a místa montáže.